| Disziplin: | Leistung: | Name: | Jg. | Jahr: |
| 100m | 10,50 | Unger, Tobias | 1979 | 1998 |
| 200m | 20,94 | Holz, Stefan | 1979 | 1998 |
| 400m | 47,22 | Sattelmaier, Steffen | 1982 | 2001 |
| 800m | 1:48,32 | Stepanov, Alexander | 2004 | 2023 |
| 1000m | 2:25,32 | Stepanov, Alexander | 2004 | 2023 |
| 1500m | 3:44,82 | Schwab, Alexander | 1992 | 2011 |
| 3000m | 8:17,75 | Specht, Paul | 2002 | 2021 |
| 5000m | 14:23,4 | Manz, Robert | 1955 | 1974 |
| 10 Km Str. | 30:23 | Specht, Paul | 2002 | 2020 |
| 110m Hü | 13,49 | Volzer, Stefan | 2000 | 2019 |
| 400m Hü | 51,82 | Held, Bernd | 1969 | 1987 |
| 2000m Hind. | 5:49,45 | Velten Schneider | 1999 | 2018 |
| 3000m Hind. | 9:00,30 | Velten Schneider | 1999 | 2018 |
| 4x100m | 40,83 | Rieger/Malucha/ Dylus/Obenland | 2002 | |
| 4x400m | 3:13,02 | Malucha/Neubauer/Rentz/Sattelmaier | 2001 | |
| 3x1000m | 7:24,31 | Pflieger/Beslmeisl/ Franz, B. | 2005 | |
| Hochsprung | 2,08 | Albrecht, Udo | 1962 | 1981 |
| Stabhoch | 5,36 | Weiler, Nico | 1990 | 2009 |
| Weitsprung | 7,06 | Roth, Carsten | 1973 | 1992 |
| Dreisprung | 14,68 | Herrmann, Bernd | 1951 | 1969 |
| Kugel 6kg | 21,15 | Lauria, Tizian | 2003 | 2022 |
| Diskus 1,75 | 60,33 | Lauria, Tizian | 2003 | 2022 |
| Hammer 6kg | 59,32 | Springer, Günther | 1961 | 1979 |
| Speer 800gr | 58,51 | Bühler, Leon | 1995 | 2014 |
| 5-Kampf | 3669 | Heinz, Stefan | 1991 | 2010 |
| 5-K Mann. | 9401 | Eßlinger/Michalek/ Kindermann | 2022 | |
| 10-Kampf | 6600 | Heinz, Stefan | 1991 | 2010 |
| 10-K Mann. | 17714 | Heinz/Schäfer/ Retzbach | 2009 |
Fett = WLV Rekord Rot = Neu
