Frauen Halle
| Disziplin: | Leistung: | Name: | Jg. | Jahr: |
| 60m | 7,10 | Sárvári, Ulrike | 1965 | 1990 |
| 200m | 22,84 | Wessolly, Jessica-Bianca | 1996 | 2025 |
| 400m | 52,84 | Fahrendorff, Doreen | 1970 | 1992 |
| 800m | 2:01,72 | Beutelspacher, Simone | 1974 | 1999 |
| 1500m | 4:17,57 | Bachmann, Ina | 1970 | 1990 |
| 3000m | 9:14,95 | Bäuerle, Katja | 2002 | 2026 |
| 60m Hü | 7,91 | Hildebrand, Nadine | 1987 | 2014 |
| 4x200m | 1:33,56 | Bersch/Wolf/Sárvári/Gaugel | 1986 | |
| 4x400m | 3:46,50 | Krafzik/Render/Herrfurth/Hartmann | 2024 | |
| 4×400 Mix | 3:29,59 | Hartmann/Sommer/Krings/Preis | 2020 | |
| 3x800m | 6:33,13 | Bödi/Bäuerle/Heil | 2026 | |
| Hochsprung | 1,74 | Wiedmann, Ulrike | 1977 | 1993 |
| Stabhoch | 4,46 | Kraft, Joana | 1991 | 2014 |
| Weitsprung | 6,38 | Steinkamp, Lisa | 1990 | 2013 |
| Dreisprung | 12,80 | Hild, Stefanie | 1975 | 1997 |
| Kugel | 17,68 | Riedel, Lea | 1999 | 2023 |
| 5-Kampf | 3737 | Trefz, Claudia | 1966 | 1985 |
Fett = WLV Rekord Rot = Neu
Männer Halle
| Disziplin: | Leistung: | Name: | Jg. | Jahr: |
| 60m | 6,70 | Unger, Tobias | 1979 | 1998 |
| 200m | 21,09 | Holz, Stefan | 1979 | 2000 |
| 400m | 46,08 | Holz, Stefan | 1979 | 2000 |
| 800m | 1:45,84 | Stepanov, Alexander | 2004 | 2026 |
| 1500m | 3:37,73 | Specht, Paul | 2002 | 2026 |
| 3000m | 7:53,05 | Specht, Paul | 2002 | 2024 |
| 60m Hü | 7,75 | Dengler, Andreas | 1980 | 2008 |
| 4x200m | 1:25,16 | Schwab/Koschka/ Vaihinger/Mayer | 1991 | |
| 4x400m | 3:07,79 | Benz/Weppler/ Schnabel/Vaihinger | 1985 | |
| 4×400 Mix | 3:29,59 | Hartmann/Sommer/Krings/Preis | 2020 | |
| 3x1000m | 7:16,96 | Petri/Kupfer/ Ganzmann | 1989 | |
| Hochsprung | 2,27 | Surbeck, Andreas | 1960 | 1983 |
| Stabhoch | 5,60 | Gaul, Florian | 1991 | 2016 |
| Weitsprung | 7,50 | Günther, Olaf | 1967 | 1992 |
| Dreisprung | 16,28 | Uhrig, Matthias | 1988 | 2013 |
| Kugel | 20,58 | Schmidt, Marco | 1983 | 2010 |
| 7-Kampf | 5380 | Werner, Samuel | 2003 | 2024 |
| 7-K Mann. | 14410 | Stauß/Retzbach/ Ewinger | 2012 |
Fett = WLV Rekord Rot = Neu
