| Disziplin: | Leistung: | Name: | Jg. | Jahr: |
| 100m | 10,72 | Malucha, Markus | 1983 | 2000 |
| 200m | 21,61 | Malucha, Markus | 1983 | 2000 |
| 400m | 49,74 | Fischer Benjamin | 2002 | 2019 |
| 800m | 1:52,82 | Schwab, Alexander | 1992 | 2009 |
| 1000m | 2:27,01 | Wiedenmann, Dominik | 2009 | 2026 |
| 1500m | 3:52,61 | Wiedenmann, Dominik | 2009 | 2026 |
| 3000m | 8:25,92 | Specht, Paul | 2002 | 2019 |
| 5000m | 15:44,58 | Specht, Paul | 2002 | 2019 |
| 5km Str. | 15:15 | Wiedenmann, Dominik | 2009 | 2026 |
| 10km Str. | 31:39 | Specht, Paul | 2002 | 2019 |
| 110m Hü | 14,16 | Haumann, Nils | 2007 | 2024 |
| 400m Hü | 54,50 | Frers, Yannik | 1994 | 2011 |
| 2000m Hi. | 6:03,90 | Schneider, Velten | 1999 | 2016 |
| 4x100m | 43,11 | Schäfer/Grund/ Bosler/Franz E. | 2008 | |
| 4x400m | 3:28,13 | Frers/Neumann/ Bühler/Mayer | 2011 | |
| 3x1000m | 8:02,9 | Sehne/Bader/ Kirchgässner | 1980 | |
| Hochsprung | 1,97 | Pöss, Tobias | 1976 | 1993 |
| Stabhoch | 4,41 | Dümmler, Arne | 2004 | 2021 |
| Weitsprung | 6,87 | Eppler, Stefan | 1971 | 1988 |
| Dreisprung | 14,28 | Krom, Dimitrij | 2009 | 2026 |
| Kugel 5kg | 19,56 | Bundschuh, Eric | 1997 | 2014 |
| Diskus 1,5kg | 56,24 | Bundschuh, Eric | 1997 | 2014 |
| Hammer 5kg | 61,19 | Böttinger, Lars | 2000 | 2016 |
| Speer 700gr. | 56,34 | Hartuhn, Thomas | 1965 | 1982 |
| 5-Kampf | 3073 | Dümmler, Arne | 2004 | 2021 |
| 5K-Mann. | 8943 | Dümmler/Michalek/Görg | 2021 | |
| 10-Kampf | 6038 | Wiesner, Lukas | 1996 | 2013 |
| 10K-Mann. | 16200 | Dümmler/Michalek/Görg | 2021 |
Fett = WLV Rekord Rot = Neu
