| Disziplin: | Leistung: | Name: | Jg. | Jahr: |
| 75m | 9,28 | Behrendt, Max | 2000 | 2013 |
| 800m | 2:16,01 | Wiedenmann, Dominik | 2009 | 2022 |
| 1000m | 2:59,75 | Schwab, Alexander | 1992 | 2005 |
| 2000m | 7:06,54 | Mögel, Steffen | 1996 | 2008 |
| 5km Str. | 19:08 | Dinkos, Leo | 2015 | 2026 |
| 60m Hü | 9,45 | Wiesner, Lukas | 1996 | 2009 |
| 4x75m | 36,91 | Schäfer/Grund/Eberhard/Sebeke | 2004 | |
| 3x800m | 7:36,25 | Gacic A./Müller, L./ Müller, J. | 2012 | |
| 3x1000m | 9:42,90 | Wiesner J./Vogt/ Baaij | 2006 | |
| Hochsprung | 1,68 | Krom, Dmitrij | 2009 | 2022 |
| Stabhoch | 3,30 | Haidt, Luis | 1997 | 2010 |
| Weitsprung | 5,92 | Behrendt, Max | 2000 | 2013 |
| Kugel 3kg | 13,24 | Wiesner, Lukas | 1996 | 2009 |
| Ball 200g | 62,00 | Ott, Aaron | 2007 | 2020 |
| Diskus 750g. | 35,42 | Wiesner, Lukas | 1996 | 2009 |
| Hammer 3kg | 59,55 | Böttinger, Lars | 2000 | 2014 |
| Speer 400g | 44,85 | Wiesner, Lukas | 1996 | 2009 |
| 4-Kampf | 2013 | Behrendt, Max | 2000 | 2013 |
| 4-K Mann. | 5247 | Ott/Haumann/Reichl | 2020 | |
| Block S/S | 2327 | Thibaud, Claudel | 2013 | 2026 |
| Block Wurf | 2459 | Grolig, Hannes | 1997 | 2010 |
| Block Lauf | 2151 | Specht, Lennart | 2005 | 2018 |
| Block Mann. | 6644 | Thibaud/Hajdu/Herberth | 2026 | |
| DSMM Gr.1 | 6697 | 2019 | ||
| DSMM Gr.2 | 6307 | 2018 | ||
| DSMM Gr.3 | 2914 |
Fett = WLV Rekord Rot = Neu
